Gerne nehmen wir auch die Clavichordbestände in weiteren weltweiten Museen auf. Dazu bitten wir um Ihre Mithilfe. Vielleicht haben Sie Informationen über die Clavichordbestände eines Landes gesammelt, die Sie uns für unser Verzeichnis zur Verfügung stellen möchten. Dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an vorstand@clavichord.info
* Anm. zur Tabellenspalte „Erbauer“: Bei Museen mit größeren Beständen an Clavichorden behalten wir uns vor, untenstehend lediglich Auszüge aus deren Instrumentensammlungen zu veröffentlichen und verweisen für die vollständigen Verzeichnisse bzw. Kontaktmöglichkeiten zur Detailanfrage auf die verlinkten Websites der jeweiligen Museen.
Hinweis zur Nennung von Namen und Kontaktdaten
NEU: Interaktive Karte mit Museen und Ausstellungsorten
Tabellarische Liste
Dänemark
Deutschland Frankreich Großbritannien Niederlande |
Norwegen
Österreich Polen Rumänien Schweden |
Schweiz
Slowakische Republik Tschechische Republik Ungarn |
Dänemark
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Købstadsmuseum „Den gamle by” |
Viborgvej 2, DK-8000 Aarhus C |
1 | Anonym (Hass?) | Link |
Faaborg Kulturhistoriske Museer |
Holkegade 3 a, DK-5600 Faaborg |
1 | Anonym | Link |
Musikmuseet | Rosenørns Allé 2, DK-1970 Frederiksberg C |
11 | Hass 1743, Müller 1769, Tiefenbrunn 1793, Horn 1789 | Link |
Det Nationalhistoriske Museum | Frederiksborg Slot, DK-3400 Hillerød |
1 | Christensen 1759 | Link |
Museet på Koldinghus | Koldinghus 1, DK-6000 Kolding |
1 | J. A. Hass 1746 | Link |
Lolland-Falster Stiftsmuseet | Banegårdspladsen 11, DK-4930 Maribo |
1 | Anonym, 2. Hälfte 18. Jh. |
Link |
Carl Nielsen Museet | Claus Bergs Gade 11, DK-5000 Odense C |
1 | Anonym, 18. Jh. | Link |
Langelands Museum | Jens Winthersvej 12, DK-5900 Rudkøbing |
1 | Franck 1751[?] | Link |
Deutschland
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Musikhistorische Sammlung Jehle | Stauffenberg Schloss Lautlingen, 72459 Albstadt | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Heinrich-Schütz-Haus | Heinrich-Schütz-Str. 1, 07586 Bad Köstritz | 2 | Trobisch 1985, A. Hermert/V. Platte 2015 | Link |
Sammlung Fritz Neumeyer-Junghanns-Tracey | Am Schlosspark 7, 79189 Bad Krozingen | 4 | Hubert 1772, Späth & Schmahl 1787, Schiedmayer J. C. G. (A) 1785c, Anonym c. 1810 | Link |
Museum im Schloss | Schlossstr. 13, 31812 Bad Pyrmont | 1 | Jürgensen 1800 | Link |
Stadtmuseum | Marktstr. 48, 83646 Bad Tölz | 1 | Anonym 17./18. Jh. | Link |
Historisches Museum – Stadtmuseum | Kirchplatz 6, 95444 Bayreuth | 1 | Hubert 1756 | Link |
Pianomuseum Haus Eller, Sammlung Dohr | Sindorfer Str. 19, 50127 Bergheim | 20 | Anonym 1750/1770, Anonym 1925 nach hist. Vorb., Marx 1926 nach Lemme 1787 | Link |
Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen Instituts für Musikforschung | Ben-Gurion-Str., 10785 Berlin | 17 | Hass H. A. 1728, Fritz 1747, Silbermann J. H. (A) 1775c, Conrad 1800–06 | Link |
Dietrich-Bonhoeffer-Haus | Marienburger Allee 43, 14055 Berlin | 1 | W. Merzdorf 1939 | Link |
Märkisches Museum | Am Köllnischen Park 5, 10179 Berlin | 1 | Straube 1795 (im MIM Berlin) | Link |
Museum Pankow | Heynstr. 8, 13187 Berlin | 1 | W. Merzdorf 1931 | Link |
Stiftung Lebensfarben, Klavierhistorische Sammlung | Perleberger Str. 27, 10559 Berlin | 1 | Deckert J. N. (A) 1784 (A) | Link |
Stiftung Kloster Michaelstein | Michaelstein 3, 38889 Blankenburg | 4 | W. Merzdorf c. 1932, Ammer, Sperrhake, V. Martin 1993 | Link |
Rheinisches Landesmuseum Bonn | Colmantstr. 16, 53115 Bonn | 1 | V. Platte 1989 | Link |
Musikinstrumenten-Museum Peter Karsten | Steinecke 27, 38112 Braunschweig | 2 | Anonym Norddeutschland 1790, Gebr. Krämer 1806(A) | Link |
Städtisches Museum | Steintorwall 14, 38100 Braunschweig | 3 | Anonym c. 1710, Fritz 1756, Krämer & S. 1801 | Link |
Braunschweigisches Landesmuseum | Burgplatz 1, 38100 Braunschweig | 1 | Marx/Rück 19XX | Link |
Kunstgewerbemuseum | Schloss Pillnitz, 01326 Dresden | 1 | A. G. Oehme 1776 | Link |
Robert-Schumann-Hochschule, Musikdidakt. Museum | Fischerstr. 110, 40476 Düsseldorf | 1 | Trobisch 1994 | Link |
Bachhaus Eisenach | Frauenplan 21, 99817 Eisenach | 6 | Anonym, Dressel? c. 1680S, Stumpff (A) 1780 (A), R & J. Ammer 1981 | Link |
Thüringer Museum Eisenach | Markt 24, 99817 Eisenach | 1 | Helbig 1832 | Link |
Burg Sternberg | Sternberger Str. 52, 32699 Extertal | 2 | Lemme 1782, Harlan 20. Jh. | Link |
Goethe-Haus | Gr. Hirschgraben 23, 60311 Frankfurt/M. | 2 | Anonym 18. Jh., Baethmann 1799 | Link |
Universitätsbibliothek | Bockenheimer Landstr. 134, 60325 Frankfurt/M. | 1 | Anonym 1750c | Link |
Museum Viadrina, Reka-Sammlung histor. Musikinstr. | C. P. E.-Bach-Str. 11, 15230 Frankfurt/O. | 3 | Schön 1748, Krämer 1801, Anonym 1790c | Link |
Konzerthalle C. P. E. Bach | Leibuser Mauerstr. 4, 15230 Frankfurt/O. | 1 | Chr. Schmidt 1977 | Link |
Gottfried-Silbermann-Museum | Am Schloss 3, 09623 Frauenstein | 1 | Ammer 1982 | Link |
Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg | Am Dom 1, 09599 Freiberg/Sachsen | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Museum Fürstenwalde | Domplatz 7, 15517 Fürstenwalde | 1 | JCE Straube 1799 | Link |
Kulturhistorisches Museum, Barockhaus | Neißstr. 30, 02826 Görlitz | 2 | Anonym (Horn?), Friederici 1762 | Link |
Musikwissenschaftliches Seminar | Kurze Geismarstr. 1, 37073 Göttingen | 6 | Anonym 17. Jh., Springsgut 1794, Rosenkranz 1802 Neupert 1941 & 1950 | Link |
Städtisches Museum | Ritterplan 7–8, 37073 Göttingen | 2 | Gebr. Krämer c. 1806, Anonym 18. Jh. | Link |
Goslarer Museum | Königstr. 1, 38640 Goslar | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Historisches Museum | Schloss Friedenstein, 99867 Gotha | 1 | Meerbach 1821 | Link |
Händel-Haus | Große Nikolaistr. 5, 06108 Halle/Saale | 10 | Kästner 1748, Hubert 1784, Sauer 1807, Gebr. Ammer 1954 | Link |
Komponisten-Quartier | Peterstraße 28, 20355 Hamburg | 1 | M. Kather 2014 | Link |
Museum für Bergedorf und die Vierlande | Schloss Bergedorf, 21029 Hamburg | 1 | H. A. Hass 1742 | Link |
Museum für Hamburgische Geschichte | Holstenwall 24, 20355 Hamburg | 3 | H. A. Hass 1742, Gerlach 1769, Anonym c. 1730, | Link |
Museum für Kunst und Gewerbe | Steintorplatz 1, 20099 Hamburg | 7 | H. A. Hass 1732(2), J. A. Hass 1760, D. Hass 1796, Horn 1788, Gerlach 1780 | Link |
Musikinstrumenten- sammlung Stadt Bochum |
An der Kemnade 10, 45527 Hattingen | 2 | Fritz 1751, Jaras 1858 | Link |
Kurpfälzisches Museum | Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg | 1 | Hubert(A) 1781(A) | Link |
Stadtmuseum | Auf der Schanz 45, 85049 Ingolstadt | 1* | König 1739, München, DM | Link |
Kölnisches Stadtmuseum | Zeughausstr. 1–3, 50667 Köln | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Musikwissenschaftliches Institut der Uni Köln | Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln | 3 | Anonym 18. Jh., O. Marx 1932, Hantelmann 1953 | Link |
Historisches Museum & Bach-Gedenkstätte | Schlossplatz 4, 06366 Köthen | 1 | Jurisch 1962 | Link |
Museum für Musikinstrumente der Univers. Leipzig | Johannisplatz 5–11, 04103 Leipzig | 33 | Pisaurensis 1543, Friederici 1765, Hubert 1775, 1787, Lemme 1787 | Link |
Bach-Museum | Thomaskirchhof 16, 04109 Leipzig | 1 | R. Ammer 1985 | Link |
Stadtmuseum | Johannisstr. 3–5, 02708 Löbau | 2 | Anonym 1773, Schenck 1803 | Link |
Museum Behnhaus Drägerhaus | Königstr. 9–11, 23552 Lübeck | 1 | Franck 1756 | Link |
Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen | Bienengarten 2, 08258 Markneukirchen | 3 | Silbermann? c. 1750, Anonym c. 1770, Gebr. Ammer 1942 | Link |
Bayerisches Nationalmuseum | Prinzregentenstr. 3, 80538 München | 2 | Anonym 18. Jh., Schmahl 1790/6 | Link |
Bayerische Staatsbibliothek | Ludwigstr. 16, 80539 München | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Deutsches Museum | Museumsinsel 1, 80538 München | 16 | Weiss 1702, Lemme 1766, Hubert 1782, Schütze 1961 | Link |
Münchner Stadtmuseum | St.-Jakobs-Platz 1, 80331 München | 7 | Anonym, Horn 18. Jh., Schmahl 1796 | Link |
Germanisches Nationalmuseum | Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg | 52 | Silbermann c. 1775, Hubert 1763 & 1785, Krämer & S. 1798, Schön 1835? | Link |
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte | Damm 1, 26135 Oldenburg (Oldenburg) | 1 | Tiefenbrunn 1796 | Link |
Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal | St. Marienthal 1, 02899 Ostritz | 3 | Heinitz 1716, Anonym 18. Jh., Anonym 18. Jh. | Link |
Oberhausmuseum | Oberhaus 125, 94034 Passau | 1 | J. F. Schmahl c. 1810 | Link |
Historisches Museum | Dachauplatz 2–4, 93047 Regensburg | 2 | Schmahl 1794, J. C. G. Schiedmayer c. 1800, Doser c. 1830 | Link |
Museum Schloss „Glücksburg” | Griebelstr. 28, 98631 Römhild | 1 | Halbig 1838 | Link |
Residenzschloss Heidecksburg | Schlossbezirk 1, 07407 Rudolstadt | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Volkskundemuseum „Thüringer Bauernhäuser” | Große Wiese 2, 07407 Rudolstadt | 1 | Anonym c. 1800 | Link |
Museum für Stadtgeschichte | Obere Lindenstr. 29, 99842 Ruhla | 1 | J. H. Stumpff c. 1780 | Link |
Stadtmuseum Schongau | Christophstr. 55–57, 86956 Schongau | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Hällisch-Fränkisches Museum | Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall | 1 | Anonym c. 1750 | Link |
Museum Schloss Schwarzenberg | Obere Schlossstr. 36, 08340 Schwarzenberg | 1 | P. Harlan 1928 | Link |
Sammlung historischer Clavierinstrumente | 54338 Schweich/Föhren | 4 | Anonym ca. 1770, Anonym ca. 1795, Anonym ca. 1830, Ganer/Anonym ca. 1786/1890, Kintzing um 1765 | Link |
Schwedenspeicher-Museum | Wasser West 39, 21682 Stade | 1 | Fleischer 1729 | Link |
Musikinstrumenten- sammlung im Fruchtkasten |
Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart | 5 | J. C. G. & J. D. Schiedmayer, Anonym vor 1687, Anonym c. 1720 | Link |
Heimatmuseum | Schedling 9–11, 83308 Trostberg | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Sammlung historischer Tasteninstrumente (privat) | Burghaus Wassenach, 56653 Wassenach | 2 | Anonym, Schmahl 1805 | Link |
Museum Wasserburg | Herrengasse 15, 83512 Wasserburg am Inn | 1 | Schlett 1769 | Link |
Organeum | Norderstr. 18, 26826 Weener | 3 | J. Peters, K. Hill 1977, K. Hill 1996 | Link |
Römermuseum | Martin-Luther-Platz 3, 91781 Weißenburg | 1 | Hubert 1784 | Link |
Heinrich-Schütz-Haus Weißenfels | Nikolaistraße 13, 06667 Weißenfels | 1 | Clavichord, Deutschland um 1700, unsigniert, kurze Oktave C/E–e3 (Dauerleihgabe der Stiftung Händel-Haus Halle, Sammlung Neupert Nr. 32). | Link |
orgel ART museum | Hauptstr. 52, 55452 Windesheim | 2 | Anonym 18. Jh., Nössler 1791– | Link |
Instrumentensammlung im Prinzenpalais | Reichsstr. 1, 38300 Wolfenbüttel | 3 | Neupert 1949, Steller 1983 & 1992 | Link |
Institut für Musikforschung, Studiensammlung MI | Domerschulstr. 13, 97070 Würzburg | 4 | Anonym c. 1770, Anonym 18th c., Anonym 18th c., A. Venzky 1805 | Link |
Städtische Museen Zittau | Klosterstr. 3, 02763 Zittau | 1 | Meerbach 1802 | Link |
Frankreich
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Musée de la Musique | 221, Avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris | 9 | Tiefenbrunn 1786, Silbermann 1775, Friedrici 1773 | Link |
Musée des Arts Décoratifs | 3, Place du Chateau, 67000 Strasbourg | 1 | Hubert 1756 | — |
Großbritannien
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Cobbe Collection | Hatchlands Park, East Clandon, Guildford GU4 7RT | 1 | Hoffmann 1784 | Link |
Russell Collection of Early Keyboard Instruments | Niddry Street, Edinburgh EH1 1LJ | 6 | Anonym 1700, J. A. Hass 1763, Hubert 1784, Dolmetsch 1896 | Link |
Finchcocks Living Museum of Music |
Finchcocks, Goudhurst, Kent TN17 1HH | 2 | G. F. Schmahl 1807, Lindholm & Söderström 1806 | Link |
Liverpool Museum | William Brown Street, Liverpool L3 8EN | 1 | Hubert 1783 | Link |
Benton Fletcher Collection, Fenton House | Hampstead Grove, London NW3 6RT | 2 | Anonym 17. Jh., Dolmetsch 1925 | Link |
The Horniman Museum | 100 London Road, London SE23 3PQ | 3 | Anonym, Dolmetsch 1910?, Dolmetsch 1914 | Link |
Royal Academy of Music | Marylebone Road, London NW1 5HT | 1 | Dolmetsch 1925 | Link |
Royal College of Music, Museum of Instruments | Prince Consort Road, London SW7 2BS | 2 | Bohak 1794, Dolmetsch 1894, | Link |
Victoria & Albert Museum | Cromwell Road, London SW7 2RL | 2 | Fritz 1751 | Link |
Maidstone Museum & Art Gallery |
St Faith’s Street, Maidstone, Kent ME14 1LH | 1 | Traeri 1726 | Link |
Forsyth Collection, Forsyth Brothers Ltd | 126 Deansgate, Manchester M3 2GR | 1 | J. A. Hass 1762 | Link |
Royal Northern College of Music |
124 Oxford Road, Manchester M13 9RD | 1 | Goff 1974 | Link |
The Bate Collection of Musical Instruments |
St Aldate’s, Oxford OX1 1DB | 11 | H. A. Hass 1743, Deckert? 1810, Dolmetsch 1894, Saunders 2002 | Link |
Snowshill Manor | Snowshill Manor, Snowshill, Nr. Broadway WR12 7JU | 1 | Franciolini 1890 (=Ventura 1753) | Link |
Niederlande
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Rijksmuseum | Hobbemastraat 21, 1071 XZ Amsterdam | 1 | Anonym | Link |
Drents Museum | Brink 1 en 5, 9400 AC Assen | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Haags Gemeentemuseum | Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag | 5 | Anonym 1750, Oehme 1760, Stein 1787, Straube 1783 | Link |
Norwegen
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Aust-Agder-Museet | Langsæ Gård, 4800 Arendal | 1 | Anonym 1750 | Link |
Historisk Museum | Joachim Frieles Gt. 3, 5007 Bergen | 3 | Anonym 1720, Anonym 1750, Anonym 1767 | Link |
Det Hanseatiske Museum og Schötstuene |
Finnegardsgaten 1 a, 5003 Bergen | 1 | Franck 17xx | Link |
Lands Museum | Villaveien, 2870 Dokka | 1 | Anonym 1700/50 | Link |
Glomdalsmuseet | Boks 1270, 2405 Elverum | 2 | Anonym 1762?, Anonym 1770 | Link |
Flekkefjord Museum | Dr. Kraftsgt. 15, 4400 Flekkefjord | 1? | Anonym? | Link |
Vest-Agder Fylkesmuseum | Kongsgard, 4602 Kristiansand S | 1 | Anonym 1700 | Link |
De Sandvigske Samlinger | Maihaugen, 2609 Lillehammer | 1 | H. K. 1773 (5?) | — |
Romsdalsmuseet | Museumsveien 14, 6400 Molde | 1 | Jungklaus 1751 | Link |
Norsk Folkemuseum | Bygdöy, Museumsv. 10, 0287 Oslo | 10 | Franck 1749, J. A. Hass 1747, Moshack 1768, I. M. B. 1705 | Link |
Musikkhögskolens Lindeman Samling | Boks 5190 Majorstua, 0302 Oslo | 1 | Anonym 1800 | Link |
Borgarsyssel Museum | Gamlebyg. 8, 1706 Sarpsborg | 2 | H. Jansen 1754, Anonym 1760 | Link |
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland |
Övregate 41, 3715 Skien | 2 | H. Jansen 1757, J. H. Angel 1760 | Link |
Tromsö Museum | Lars Thörings V. 10, 9006 Tromsö | 1 | Jungklaus 1751 | Link |
Ringve Musikmuseum | Lade Allé 60, 7041 Trondheim | 6 | Tiefenbrunn 1805, Gerlach 1756, Fleischer 1728, Müller 1775 | Link |
Österreich
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Anton-Bruckner-Geburtshaus | Augustinerstr., 4052 Ansfelden | 1 | Anonym 19. Jh. | Link |
Kammerhofmuseum Bad Aussee |
Chlumeckyplatz 1, 8990 Bad Aussee | 1 | Eggedacher 1747 | Link |
Vorarlberg Museum | Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz | 1 | Anonym | Link |
Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum | Neutorgasse 45, 8010 Graz | 5 | Mitterreiter 1727, Schwandtner 1782, Schwarz 1796, Anonym 18./19. Jh. | Link |
GrazMuseum | Sackstr. 18, 8010 Graz | 1 | Anonym 18. Jh. | Link |
Landesmuseum für Kärnten | Museumgasse 2, 9021 Klagenfurt | 1 | S. F. Schmahl 1794 | Link |
Schlossmuseum (OÖ. Landesmuseum) |
Tummelplatz 10, 4020 Linz | 4 | Anonym: 17. Jh., 18 Jh., 1760 | Link |
Benediktinerstift Melk | Abt-B.-Dietmayr-Str. 1, 3390 Melk (NÖ) | 1 | Anonym? 18. Jh. | Link |
Salzburg Museum | Museumsplatz 6, 5020 Salzburg | 5 | Anonym: 17. Jh., 1700, 18. Jh., Schmahl 1794 | Link |
Mozart-Museum | Getreidegasse 9, 5020 Salzburg | 1 | Anonym 1760 | Link |
Heimatmuseum Tannheimertal | Kienzen 7, 6675 Tannheim | 1 | Lusser? 1804 | Link |
Kunsthistorisches Museum | Neue Burg, Burgring 5, 1010 Wien | 9 | Tiefenbrunn 1784, Römer 1774, F. Alonso 1800, Huber 1991 | Link |
Gesellschaft der Musikfreunde | Bösendorferstr. 12, 1010 Wien | 5 | Silbermann (A) 1775 | Link |
Haydn-Museum | Haydngasse 19, 1060 Wien | 1 | Hofmann | Link |
Technisches Museum Wien | Mariahilferstr. 212, 1140 Wien | 1 | Anonym 1760 | Link |
Polen
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Kolekcja Fortepianów. Filharmonia Pomomorska | Ul. Libelta 16, 85-080 Bydgoszcz |
1 | Neupert 1942 | Link |
Muzeum Narodowe | Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków |
1 | Wallachy 1786 | Link |
Muzeum Instrumentów Muzycznych | Stary Rynek 45–47, 61-722 Poznan |
3 | Maywaldt 1728, J. A. Hass 1754, Anonym | Link |
Klasztor PP Klarysek | (Privat), 33-340 Stary Sacz |
1 | Septemda 16?4 | Link |
Rumänien
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* | ➤ |
---|---|---|---|---|
Muzeul de Istorie | Str. Mitropoliei Nr. 2, 2400 Sibiu | 1 | Anonymous 18. Jh. | Link |
Muzeul de Istorie Sighisoara | Piata Muzeului 1, 3050 Sighisoara | 1 | Metz 1825 | Link |
Schweden
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* |
---|---|---|---|
Alingsas Museum | Lilla Torget, 441 81 Alingsas | 1 | Lindholm 1780 |
Heimatverein Älvkarleby (Älvkarleby Hembygdsförening) | Gammelgarden, 810 70 Älvkarleby | 1 | Rangström 1784 |
Borås Museum | Ramnaparken, 504 39 Borås | 2 | Schiörlin, Wijlander 1810 |
Gammelgarden | Gammelgardsv. 2, 784 .. Borlänge | 1 | Specken? |
Zollmuseum (Tullmuseum) | Tullhuset, 130 54 Dalarö | 1 | Lundborg 1778 |
Falbygdens Museum | St. Olofsgatan 23, 521 81 Falköping | 1 | Lindholm & Söderström |
Mangardsgebäude (Mangardsbyggnaden) | Norrbo Hembygdsgard, 82062? Gammelsträng | 1 | Lindholm 1799 |
Provinzmuseum Gävleborg (Länsmuseet Gävleborg) | Södra Strandgt. 20, 801 28 Gävle | 1 | Lindholm 1776 |
Stadtmuseum Göteborg (Göteborgs Stadsmuseum) | Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg | 3 | Anonym 1717?, Lindholm & Söderström, Wolthersson |
Heimatverein Hallnäs (Hallnäs Hembygdsförening) |
Hallnäs (Uppl.) | 1 | Wahlström 1752 |
Museum in Halmstad (Museet i Halmstad) |
Tollsgatan, 302 31 Halmstad | 1 | Lundborg 1780 |
Sammlung des Nordischen Museums im Kaplansgarden (Nordiska Museets Samlingar i Kaplansgarden) | Kaplansgarden, 745 .. Härkeberga | 1 | Wessberg 1817 |
Provinzmuseum (Länsmuseet) Västernorrland | Murberget, Box 2043, 871 02 Härnösand | 2 | Rosenau 1738, Specken 1758 |
Stadtmuseum Helsinborg (Helsingborgs Stadsmuseet) | Södra Storgatan 31, 251 12 Helsingborg | 1 | Lindholm 1782 |
Bellö Kirche (Bellö Kyrka, Smaland) | 570 32 Hjältevad | 1 | Nordqvist |
Hälsinglands Museum | Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall | 2 | Anonym 1770, Specken 1758 |
Provinzmuseum Kalmar (Kalmar Läns Museum) | Skeppsbrogatan 51, 392 21 Kalmar | 1 | Lindholm 1785 |
Provinzmuseum Blekinge (Blekinge Läns museum) | Fisktorget 2, 371 22 Karlskrona | 1 | Lindholm & Söderström |
Köpings Museum | Östra Langgatan 37, 731 30 Köping | 3 | Lindholm & Söderström, Roos 1730, H. A. Hass? 1725 |
Provinzmuseum (Regionmuseet) | Stora Torg, 291 32 Kristianstad | 1 | Lindholm 1798 |
Vänermuseum (Vänermuseet) | Framnäsvägen 2, 531 17 Lidköping | 1 | Specken? 1740 |
Provinzmuseum Ostergötland (Östergötlands Länsmuseum) | Vasavägen 16, 581 02 Linköping | 4 | Schiörlin? 1784, Specken, Lindholm? 1786 |
Ludvika Gammelgard | Nils Nils gata 7, 771 03 Ludvika | 1 | Lindholm? |
Kulturhist. Museum für Südschweden (Kulturhistor. Museet för Södra Sverige) | Tegnérsplatsen, 221 04 Lund | 5 | Broman 1758, Gren & Strahle, Lindholm 1783? |
Universitet | Palestra et Odeum #, 22. .. Lund | 1 | Lindholm & Söderström 1804 |
Malmö Museum | Slottsholmen, 211 20 Malmö | 2 | Lundborg 1778, Roos 1731 |
Heimatverein Karlstorp (Karlstorp, Hembygdsförening?) | 570 30 Mariannelund | 1 | „Signed” |
Vadsbo Museum | Marieholm, 542 43 Mariestad | 1 | Rangström 1784 |
Heimatverein Marstrand (Marstrands Hembygdsförening) | 440 30 Marstrand | 1 | Lindholm 1797 |
Gemeindezentrum Nordmaling (Nordmalings Hembygdsgard) | Kungsvägen 46, 914 32 Nordmaling | 1 | Broman? 1770 |
Södermanlands Museum | Nyköpingshus, 611 22 Nyköping | 1 | Broman 1770 |
Heimatverein Ödeshögs (Ödeshögs Hembygdsförening) | 599 00 Ödeshög | 1 | Rosenau 1760 |
Örebro Läns Museum, Siggebohyttans Bergmansgård | Öskevik, 70146 Örebro | 2 | Lindholm 1800, Lindholm 1810 |
Jämtlands Läns Museum | Museiplan, 831 27 Östersund | 1 | Kinström 1748 |
Ramsjö Kirche (Ramsjö Kyrka) | 820 46 Ramsjö (Häls.) | 1 | Specken |
Normlösa Kirche (Normlösa Kyrka) |
596 93 Skänninge | 1 | Strahle 1740 |
Museum Westgotlands (Västergotlandsmuseum) | Stadsträdgarden, 532 23 Skara | 8 | Schutte 1734, Forsman 1760, Kraft 1797, Söderström 1810 |
Skelleftea Museum | Nordana, 931 33 Skelleftea | 1 | Kinström 1750 |
Sta Ragnhilds Gilles Museum | 614 31 Söderköping | 2 | Nordqvist, Specken 1748 |
Torekällbergets Museum | Torekällberget, 151 89 Södertälje | 2 | Lindholm 1798, Rosenau 1783 |
Theatermuseum Drottningholm (Drottningholms Teatermuseum) | Drottningholm, 102 51 Stockholm | 1 | Fleischer 1723 |
Stigberget Verein, St. Bürgerzimmer (Föreningen Stigberget, Stockh. Borgarrum) | Stockholm | 1 | Lundborg 1780 |
Musikmuseum (Musikmuseet) | Sibyllegatan 2, 103 26 Stockholm | 16 | Lundborg 1772, Specken 1743, Woytzig 1688, Hake 1657 |
Nordisches Museum (Nordiska Museet) | Djurgardsvägen 6–16, 115 21 Stockholm | 18 | Broman 1756, Lundborg 1803, Wessberg 1821 |
Stiftung zur Förderung der Musikkultur (Stiftelsen Musikkulturens Främjande) | Riddargatan 31–37, 114 57 Stockholm | 10 | Fleischer 1722, Hass 1740 & 44, Lindholm 1789, Nordqvist 1818 |
Schwedische Akademie, Bellmannzimmer (Svenska Akademien, Bellmansrummen) | Den Gyldene Freden, Stockholm | 1 | Lindholm 1792 |
Schwedens Reichsradio (Sveriges Riksradio) | Stockholm | 1 | Lindholm 1793 |
Freilicht- und Handwerksmuseum Norra Berget (Norra Bergets Hantverks- och Friluftmuseet) | Norra Stadsberget, 852 50 Sundsvall | 1 | Broman? 1760 |
Heimatmusum Holaveden (Holavedens Hembygdsmuseum) | Hembygdsparken, 573 .. Tranas | 1 | Rangström 1786 |
Provinzmuseum Bohus (Bohusläns Museum) | Museigatan 1, 451 19 Uddevalla | 1 | Lundberg 1797 |
Umlandmuseum (Upplandsmuseet) | St. Eriks Torg 10, 752 20 Uppsala | 2 | Lundborg 1775, Rosenau? |
Heimatverein (Hembygdsföreningen) Gamla Urshult |
360 13 Urshult (Smaland) | 1 | Lindholm & Söderström 1802 |
Provinzmuseum in (Länsmuseet i) Varberg | Fästningen, 432 44 Varberg | 1 | Lindholm 1795 |
Freilichtmuseum Vallby (Vallby Friluftsmuseum) | Vallby, 724 80 Västeras | 2 | Specken 1760, Strahle? 1740 |
Smålands Museum | Södra Järnvägsgt. 2, 311 04 Växjö | 1 | Specken 1740 |
Vetlanda Museum | Kyrkogatan 31, 574 31 Vetlanda | 1 | Anonym 18. Jh. |
Gemeindezentrum Vimmerby (Vimmerby Hembygdsgård) | 598 .. Vimmerby | 1 | Lundborg 1774 |
Historisches Museum Gotlands (Gotlands Fornsal) | Strandgatan 14, 621 02 Visby | 2 | Anonym, Specken |
Schweiz
Sammlung | Adresse (Orte A–Z) | № | Erbauer* |
---|---|---|---|
Historisches Museum – Musikmuseum | Im Lohnhof 9, 4051 Basel | 8 | Anonym 1700, Anonym vor 1723, Hubert 1782 |
Bernisches Historisches Museum | Helvetiaplatz 5, 3005 Bern | 1 | Anonym 18. Jh. |
Rätisches Museum Chur | Hofstr. 1, 7000 Chur | 1 | Anonym frühes 18. Jh. |
