|
|
|
|
|
|
|
Clavichorde in Österreichs Museen
|
Ort |
PLZ |
Straße |
Sammlung | Z. |
Erbauer (Beispiel) |
| Ansfelden | 4052 | Augustinerstr.3 | Anton-Bruckner-Geburtshaus | 1 | Anonymus 19. Jh. |
| Bad Aussee | 8990 | Chlumeckyplatz 1 | Kammerhofmuseum Bad Aussee | 1 | Eggedacher 1747 |
| Graz | 8010 | Neutorgasse 45 | Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum | 5 | Mitterreiter 1727, Schwandtner 1782, Schwarz 1796, Anonym 18./19. Jh. |
| Graz | 8010 | Sackstr.18 | Stadtmuseum | 1 | Anonymus 18. Jh. |
| Klagenfurt | 9021 | Museumgasse 2 | Landesmuseum für Kärnten | 1 | S.F.Schmahl 1794 |
| Linz | 4020 | Tummelplatz 10 | Schloßmuseum (OÖ.Landesmuseum) | 4 | Anonymus: 17. Jh., 18 Jh., 1760 |
| Melk (NÖ) | 3390 | Abt-B.-Dietmayr-Str. 1 | Benediktinerstift Melk | 1 | Anonymus? 18. Jh. |
| Salzburg | 5020 | Museumsplatz 6 | Museum Carolino Augusteum | 5 | Anonymus: 17. Jh., 1700, 18. Jh., Schmahl 1794 |
| Salzburg | 5020 | Getreidegasse 9 | Mozart-Museum | 1 | Anonymus 1760 |
| Stoitzendorf | 3730 | Schloß Stoitzendorf | Klaviersammlung Dr.Hermann Buchner | 1 | Fuchs? 1780 |
| Tannheim | 6675 | Kienzen 7 | Heimatmuseum Tannheimertal | 1 | Lusser? 1804 |
| Wien | 1010 | Neue Burg, Burgring 5 | Kunsthistorisches Museum | 9 | Tiefenbrunn 1784, Römer 1774, F.Alonso 1800, Huber 1991 |
| Wien | 1010 | Bösendorferstr.12 | Gesellschaft der Musikfreunde | 5 | Silbermann(A) 1775 |
| Wien | 1060 | Haydngasse 19 | Haydn-Museum | 1 | Hofmann |
| Wien | 1140 | Mariahilferstr.212 | Technisches Museum für Industrie | 1 | Anonymus 1760 |
zusamengestellt von Lothar Bemmann (2001).
![]()
Anregungen, Kritik, Fehlermeldungen an:
bemmann@clavichord.infoLetzte Aktualisierung 9/2002