Clavichords in Swedish Museums
| Collection | Location | Zipcode | Street | N. | Maker |
| Alingsas museum | Alingsas | 441 81 | Lilla Torget | 1 | Lindholm 1780 |
| Älvkarleby hembygdsförening | Älvkarleby | 810 70 | Gammelgarden | 1 | Rangström 1784, |
| Borås Museum | Borås | 504 39 | Ramnaparken | 2 | Schiörlin, Wijlander 1810 |
| Gammelgarden | Borlänge | 784 .. | Gammelgardsv.2 | 1 | Specken? |
| Tullmuseum | Dalarö | 130 54 | Tullhuset | 1 | Lundborg 1778 |
| Falbygdens museum | Falköping | 521 81 | St. Olofsgatan 23 | 1 | Lindholm & Söderström |
| Mangardsbyggnaden | Gammelsträng | 82062? | Norrbo Hembygdsgard | 1 | Lindholm 1799 |
| Länsmuseet Gävleborg | Gävle | 801 28 | Södra Strandgt.20 | 1 | Lindholm 1776 |
| Göteborgs Stadsmuseum | Göteborg | 411 14 | Norra Hamngatan 12 | 3 | Anonymus 1717?, Lindholm & Söderström, Wolthersson |
| Hallnäs hembygdsförening | Hallnäs (Uppl.) | - | - | 1 | Wahlström 1752 |
| Museet i Halmstad | Halmstad | 302 31 | Tollsgatan | 1 | Lundborg 1780 |
| Nordiska museets samlingar i Kaplansgarden | Härkeberga | 745 .. | Kaplansgarden | 1 | Wessberg 1817 |
| Länsmuseet Västernorrland | Härnösand | 871 02 | Murberget, Box 2043 | 2 | Rosenau 1738, Specken 1758 |
| Helsingborgs stadsmuseet | Helsingborg | 251 12 | Södra Storgatan 31 | 1 | Lindholm 1782 |
| Bellö kyrka (Smaland) | Hjältevad | 570 32 | - | 1 | Nordqvist |
| Hälsinglands Museum | Hudiksvall | 824 30 | Storgatan 31 | 2 | Anonymus 1770, Specken 1758 |
| Kalmar läns museum | Kalmar | 392 21 | Skeppsbrogatan 51 | 1 | Lindholm 1785 |
| Blekinge läns museum | Karlskrona | 371 22 | Fisktorget 2 | 1 | Lindholm & Söderström |
| Köpings museum | Köping | 731 30 | Östra Langgatan 37 | 3 | Lindholm & Söderström, Roos 1730, H.A.Hass? 1725 |
| Regionmuseet | Kristianstad | 291 32 | Stora Torg | 1 | Lindholm 1798 |
| Vänermuseet | Lidköping | 531 17 | Framnäsvägen 2 | 1 | Specken? 1740 |
| Östergötlands länsmuseum | Linköping | 581 02 | Vasavägen 16 | 4 | Schiörlin? 1784, Specken, ?Lindholm 1786 |
| Ludvika Gammelgard | Ludvika | 771 03 | Nils Nils gata 7 | 1 | Lindholm? |
| Kulturhistor. Museet för Södra Sverige | Lund | 221 04 | Tegnérsplatsen | 5 | Broman 1758, Gren & Strahle, Lindholm 1783? |
| Universitet | Lund | 22. .. | Palestra et Odeum # | 1 | Lindholm & Söderström 1804 |
| Malmö museum | Malmö | 211 20 | Slottsholmen | 2 | Lundborg 1778, Roos 1731 |
| Karlstorp, Hembygdsförening? | Mariannelund | 570 30 | - | 1 | "Signed" |
| Vadsbo museum | Mariestad | 542 43 | Marieholm | 1 | Rangström 1784 |
| Marstrands hembygdsförening | Marstrand | 440 30 | - | 1 | Lindholm 1797 |
| Nordmalings hembygdsgard | Nordmaling | 914 32 | Kungsvägen 46 | 1 | Broman? 1770 |
| Södermanlands museum | Nyköping | 611 22 | Nyköpingshus | 1 | Broman 1770 |
| Ödeshögs hembygdsförening | Ödeshög | 599 00 | - | 1 | Rosenau 1760 |
| Örebro läns museum,Siggebohyttans bergmansgård | Örebro | 70146 | Öskevik | 2 | Lindholm 1800, Lindholm 1810 |
| Jämtlands läns museum | Östersund | 831 27 | Museiplan | 1 | Kinström 1748 |
| Ramsjö kyrka | Ramsjö (Häls.) | 820 46 | - | 1 | Specken |
| Normlösa kyrka | Skänninge | 596 93 | - | 1 | Strahle 1740 |
| Väsergötlandsmuseum | Skara | 532 23 | Stadsträdgarden | 8 | Schutte 1734, Forsman 1760, Kraft 1797, Söderström 1810 |
| Skelleftea museum | Skelleftea | 931 33 | Nordana | 1 | Kinström 1750 |
| Sta Ragnhilds Gilles museum | Söderköping | 614 31 | - | 2 | Nordqvist, Specken 1748 |
| Torekällbergets museum | Södertälje | 151 89 | Torekällberget | 2 | Lindholm 1798, Rosenau 1783 |
| Drottningholms teatermuseum | Stockholm | 102 51 | Drottningholm | 1 | Fleischer 1723 |
| Stigberget Verein, Föreningen Stigberget, Stockh.Borgarrum | Stockholm | - | - | 1 | Lundborg 1780 |
| Musikmuseet | Stockholm | 103 26 | Sibyllegatan 2 | 16 | Lundborg 1772, Specken 1743, Woytzig 1688, Hake 1657 |
| Nordiska museet | Stockholm | 115 21 | Djurgardsvägen 6-16 | 18 | Broman 1756, Lundborg 1803, Wessberg 1821 |
| Stiftelsen Musikkulturens Främjande | Stockholm | 114 57 | Riddargatan 31-37 | 10 | Fleischer 1722, Hass 1740 & 44, Lindholm 1789, Nordqvist 1818 |
| Svenska akademien, Bellmansrummen | Stockholm | - | Den Gyldene Freden | 1 | Lindholm 1792 |
| Sveriges Riksradio | Stockholm | - | - | 1 | Lindholm 1793 |
| Norra Bergets Hantverks-och Friluftmuseet | Sundsvall | 852 50 | Norra Stadsberget | 1 | Broman? 1760 |
| Holavedens hembygdsmuseum | Tranas | 573 .. | Hembygdsparken | 1 | Rangström 1786 |
| Bohusläns museum | Uddevalla | 451 19 | Museigatan 1 | 1 | Lundberg 1797 |
| Upplandsmuseet | Uppsala | 752 20 | St. Eriks torg 10 | 2 | Lundborg 1775, Rosenau? |
| Hembygdsföreningen Gamla Urshult | Urshult (Smâåland) | 360 13 | - | 1 | Lindholm & Söderström 1802 |
| Länsmuseet i Varberg | Varberg | 432 44 | Fästningen | 1 | Lindholm 1795 |
| Vallby Friluftsmuseum | Västeras | 724 80 | Vallby | 2 | Specken 1760, Strahle? 1740 |
| Smålands museum | Växjö | 311 04 | Södra Järnvägsgt.2 | 1 | Specken 1740 |
| Vetlanda museum | Vetlanda | 574 31 | Kyrkogatan 31 | 1 | Anonymous 18th c. |
| Vimmerby hembygdsgard | Vimmerby | 598 .. | - | 1 | Lundborg 1774 |
| Gotlands Fornsal | Visby | 621 02 | Strandgatan 14 | 2 | Anonymous, Specken |
This table was compiled by Lothar Bemmann, 2000
![]()
Last modified, August 15, 2000