Clavichords in Norwegian Museums
|
Location |
Collection |
Zipcode |
Street |
N. |
Maker (Example) |
| Arendal | Aust-Agder-Museet | 4800 | Langsae Gard | 1 | Anonymous 1750c |
| Bergen | Historisk Museum | 5007 | Joachim Frieles gt.3 | 3 | Anonymous 1720c, Anonymous 1750c, Anonymous 1767 |
| Bergen | Det Hanseatiske Museum og Schötstuene | 5003 | Finnegardsgaten 1a | 1 | Franck 17xx |
| Dokka | Lands Museum | 2870 | Villaveien | 1 | Anonymous 1700/50 |
| Elverum | Glomdalsmuseet | 2405 | Boks 1270 | 2 | Anonymous 1762?, Anonymous1770c |
| Flekkefjord | Flekkefjord Museum | 4400 | Dr.Kraftsgt.15 | 1? | Anonymous? |
| Kristiansand S | Vest-Agder Fylkesmuseum | 4602 | Kongsgard | 1 | Anonymous 1700c |
| Lillehammer | De Sandvigske Samlinger | 2609 | Maihaugen | 1 | H.K. 1773 (5?) |
| Molde | Romsdalsmuseet | 6400 | Museumsveien 14 | 1 | Jungklaus 1751 |
| Oslo | Norsk Folkemuseum | 0287 | Bygdöy, Museumsv.10 | 10 | Franck 1749, J.A.Hass 1747, Moshack 1768, I.M.B.1705 |
| Oslo | Musikkhögskolens Lindemansamling | 0302 | Boks 5190 Majorstua | 1 | Anonymous 1800c |
| Sarpsborg | Borgarsyssel Museum | 1706 | Gamlebyg. 8 | 2 | H.Jansen 1754, Anonymous 1760c |
| Skien | Fylkesmuseet for Telemark og Grenland | 3715 | Övregate 41 | 2 | H.Jansen 1757, J.H.Angel 1760c |
| Tromsö | Tromsö Museum | 9006 | Lars Thörings v.10 | 1 | Jungklaus 1751 |
| Trondheim | Ringve Museum | 7041 | Lade allé 60 | 6 | Tiefenbrunn 1805, Gerlach 1756, Fleischer 1728, Mueller 1775c |
This table was compiled by Lothar Bemmann, 2000
![]()
Last modified, October 2000